| Alapadatok |
| Építési nagyság | KK0 |
| Kapcsolási program | Visszaálló vezérlőkapcsoló |
| Kivitel | Nyitott |
| Felerősítés | M - mellső |
| Kapcsolási szög | 90 ° |
| Elemszám | 1 |
| IP védettség előlapon | IP44 |
| IP védettség törzsön | IP20 |
| Kapcsoló lefejtés |  |
|  |
| L - kapcsolótest hossz | 42 mm |
| Állásjelző lap | 406-4750-144 |
|  |
| Műszaki adatok |
| Szigetelési feszültség (V) | 690 V |
| Lökőfeszültség-állóság (kV) | 6 kV |
| Termikus áram Iu | 20 A |
| Névleges üzemi teljesítmény AC-21, 400V | 14 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V | 7,5 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V | 5,5 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény AC-3, Y-D | 7,5 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény AC-4, 400 V | 3 kW |
| Névleges üzemi áram AC-23A, 400V | 15,5 A |
| Névleges üzemi áram AC-23A, 690V | 9 A |
| Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V | 11,7 A |
| Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V, Y-D | 15,5 A |
| Névleges üzemi áram Ie AC-3, 690 V, Y-D | 9 A |
| Névleges üzemi áram Ie AC-15, 230 V | 6 A |
| Névleges üzemi áram Ie AC-15, 400 V | 4 A |
| Villamos tartósság 50 c/h mellett, | 150000 c ( kapcsolás ) |
| ha a kapcsolt motorteljesítmény AC-3, 400V | 5,5 kW |
| Mechanikai tartósság ( c ) | 500000 c ( kapcsolás ) |
| Legnagyobb kapcsolási gyakoriság ( c/h ) | 1500 c/h |
| Környezeti hőmérséklet ( °C ) | -5 ... 40 °C |
| Max. beköthető vezetékkeresztmetszet (mm²) | |
| 1 merev vezeték esetén | 1 x 2,5 mm² |
| 2 merev vezeték esetén | 2 x 1,5 mm² |
| 1 hajlékony vezeték esetén | 1 x 2,5 mm² |
| 2 hajlékony vezeték esetén | 2 x 1,5 mm² |
| Névleges rövididejű határáram (1s) | 350 A |
| Határáram-csúcs (A) | 700 A |
| Zárlati bekapcsolóképesség (A) | 250 A |
| Névleges feltételes zárlati áram | 6 kA |
| ha az alkalmazott biztosító névleges árama (A) | 25 A |
| Érintésvédelmi osztály / túlfeszültség kategória | II. / III. |
| Vonatkozó szabványok | MSZ EN 60947, MSZ EN 60204-1 |
| Névleges üzemi egyenáramok | |
| Ie (A) DC-21 T=1 ms | |
| 24...48V DC - 2 érintkező sorosan | 20 A |
| 110V DC - 3 érintkező sorosan | 12 A |
| 220V DC - 6 érintkező sorosan | 10 A |
| Ie (A) DC-23 T=7,5 ms | |
| 24...48V DC - 2 érintkező sorosan | 12 A |
| 110V DC - 3 érintkező sorosan | 10 A |
| 220V DC - 6 érintkező sorosan | 8 A |
| Ie (A) DC-13 T=50 ms | |
| 24...48V DC - 2 érintkező sorosan | 10 A |
| 110V DC - 3 érintkező sorosan | 5 A |
| 220V DC - 6 érintkező sorosan | 2,5 A |